Horarios de atención Asociaciones de FAJER
- In: Actualidad
MAÑANA | |||||
NOMBRE | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
ACOJER | 10,00/14,00 | 10,00/14,00 | 10,00/14,00 | 10,00/14,00 | 10,00/14,00 |
ASEJER | 08,00/14,00 | 08,00/14,00 | 08,00/14,00 | 08,00/14,00 | 08,00/14,00 |
AMALAJER | 09,30/13,30 | 09,30/13,30 | 09,30/13,30 | 09,30/13,30 | 09,30/13,30 |
AONUJER | CERRADO | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 10,00/13,00 |
INDALAJER | CERRADO | CERRADO | CERRADO | 09,30/13,30 | 09,30/13,30 |
AGRAJER | CERRADO | 10,00/14,00 | 10,00/14,00 | 10,00/14,00 | 09,00/14,00 |
APLIJER | 10,00/13,00 | 10,00/13,00 | 10,00/13,00 | 10,00/13,00 | 10,00/13,00 |
ALUJER | CERRADO | CERRADO | CERRADO | CERRADO | CERRADO |
JARCA | 09,30/12,30 | CERRADO | 09,30/13,30 | 09,30/13,30 | 09,30/13,30 |
ALSUBJER | CERRADO | CERRADO | 09,00/13,00 | CERRADO | 09,00/13,00 |
TARDES | |||||
NOMBRE | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
ACOJER | 17,00/21,00 | 17,00/21,00 | 17,00/21,00 | 17,00/21,00 | 17,00/21,00 |
ASEJER | 16,00/21,00 | 16,00/21,00 | 16,00/21,00 | 16,00/21,00 | 16,00/21,00 |
AMALAJER | 17,00/21,00 | 17,00/21,00 | 17,00/21,00 | 17,00/21,00 | CERRADO |
AONUJER | 18,00/21,00 | 18,00/21,00 | 18,00/21,00 | 18,00/21,00 | CERRADO |
INDALAJER | 16,30/21,00 | 16,30/21,00 | 16,30/21,00 | CERRADO | CERRADO |
AGRAJER | 17,00/22,00 | 17,00/22,00 | 17,00/22,00 | 17,00/22,00 | CERRADO |
APLIJER | 18,00/21,00 | 18,00/21,00 | 18,00/21,00 | 18,00/21,00 | 18,00/21,00 |
ALUJER | 17,00/21,00 | 17,00/21,00 | 17,00/21,00 | 17,00/21,00 | 17,00/21,00 |
JARCA | CERRADO | 16,00/20,00 | CERRADO | CERRADO | CERRADO |
ALSUBJER | 18,00/22,00 | 18,00/22,00 | 18,00/22,00 | 18,00/22,00 | 18,00/22,00 |
Asamblea de FAJER en la sede Málaga el 9 de Julio de 2022
- In: Actualidad
https://fajer.es/index.php?start=8#sigProGalleria2f871a7152
Un 20 por ciento de los estudiantes de entre 14 y 18 años confiesa haber hecho apuestas con dinero
- In: Actualidad
La lotería, los rascas y las quinielas son las que más demanda tienen de forma presencial, mientras que las deportivas son las que más se repiten de manera online

fuente: diariosur.es
Un 20 por ciento de los estudiantes de entre 14 y 18 años de edad confiesa haber jugado con dinero tanto de forma presencial u online. Así se desprende del último informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) del Ministerio de Sanidad, en el que se indica que la gran mayoría de ellos son varones.
Es la realidad que vive la sociedad española, en la que el juego crece entre las adicciones digitales y se ceba con los jóvenes. De hecho, en el citado informe se refleja que la lotería, los rascas y las quinielas son las apuestas que más demanda tienen de forma presencial entre los menores, mientras que las deportivas son las que más se repiten de manera online.
El juego suele entrar en la vida de los menores como un acto de socialización. Según explica la psicóloga de la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Amalajer), Raquel Castro, los jóvenes empiezan a apostar en grupo y después, mientras que unos lo dejan, otros pueden desarrollar la adicción.
Entonces llegan la irritabilidad, los cambios de humor y una bajada en el rendimiento académico o laboral, según la situación personal. Además, el juego también puede ir asociado a consumos como el alcohol o las drogas, que impulsan la pérdida del control de la persona y le empuja a jugar.